
Bebiko EXTRAcare Comfort 1, mleko na kolki i zaparcia, 350 g
31,31 zł

Bebiko EXTRAcare Comfort 1, mleko na kolki i zaparcia, 350 g
Zdrowie i uroda
Inni kupowali również
Opis produktu
Składniki
Hydrolizat białka serwatki z mleka, oleje roślinne (palmowy z certyfikowanych upraw, rzepakowy, słonecznikowy, wysokooleinowy słonecznikowy, kokosowy), syrop glukozowy w proszku, galaktooligosacharydy z mleka (9,87%), maltodekstryna, skrobia ziemniaczana, skrobia kukurydziana, laktoza z mleka, fruktooligosacharydy (0,62%), olej rybi, potas, wapń, chlorek, choliny, olej z Mortierella alpina, magnez, sód, witamina C, inozytol, żelazo, L-karnityna, cynk, witamina E, kwas pantotenowy, niacyna, miedź, ryboflawina, emulgator (lecytyny z soi), witamina A, tiamina, witamina B6, jod, kwas foliowy, przeciwutleniacz (palmitynian askorbylu), mangan, selen, witamina K, witamina D, biotyna, witamina B12.Składniki odżywcze | w 100 g proszku | w 100 ml produktu gotowego do spożycia |
Wartość energetyczna | 2018 kJ (482 kcal) | 277 kJ (66 kcal) |
Tłuszcz | 25 g | 3,4 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 11 g | 1,4 g |
kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 10 g | 1,4 g |
kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 4,2 g | 0,6 g |
kwas linolowy (LA) | 3300 mg | 450 mg |
kwas arachidonowy (ARA) | 120 mg | 16,5 mg |
kwas dokozaheksaenowy (DHA) | 120 mg | 16,6 mg |
kwas eikozapentaenowy (EPA) | 30 mg | 3,6 mg |
Węglowodany | 51 g | 7 g |
w tym cukry | 24 g | 3,3 g |
laktoza | 4,1 g | 0,6 g |
Błonnik | 4,1 g | 0,6 g |
w tym GOS* | 3,5 g | 0,48 g |
FOS** | 0,58 g | 0,08 g |
Białko*** | 11 g | 1,5 g |
w tym L-karnityna | 15 mg | 2,1 mg |
Sól | 0,51 g | 0,07 g |
Witaminy: | ||
Witamina A | 423 µg | 58 µg |
Witamina D | 12 µg | 1,7 µg |
Witamina E | 12 mg | 1,7 mg |
Witamina K | 36 µg | 4,9 µg |
Witamina C | 67 mg | 9,1 mg |
Tiamina | 0,44 mg | 0,06 mg |
Ryboflawina | 1 mg | 0,14 mg |
Niacyna | 3,2 mg | 0,43 mg |
Witamina B6 | 0,31 mg | 0,04 mg |
Kwas foliowy | 61 µg | 8,4 µg |
Witamina B12 | 0,6 µg | 0,08 µg |
Biotyna | 12 µg | 1,7 µg |
Kwas pantotenowy | 4,2 mg | 0,57 mg |
Składniki mineralne: | ||
Sód | 203 mg | 27,8 mg |
Potas | 589 mg | 81 mg |
Chlorek | 372 mg | 51 mg |
Wapń | 430 mg | 59 mg |
Fosfor | 238 mg | 33 mg |
Magnez | 37 mg | 5,1 mg |
Żelazo | 5,3 mg | 0,73 mg |
Cynk | 3,5 mg | 0,48 mg |
Miedź | 0,37 mg | 0,05 mg |
Mangan | 0,043 mg | 0,006 mg |
Fluorek | <0,043 mg | <0,006 mg |
Selen | 22 µg | 3 µg |
Chrom | ≤43 µg | ≤6 µg |
Molibden | ≤43 µg | ≤6 µg |
Jod | 92 µg | 13 µg |
Inne: | ||
Tauryna | 1 mg | 0,14 mg |
Cholina | 182 mg | 25 mg |
Pozostałe GOS* | 1,7 | 0,2 g |
Przeznaczenie produktu
Specjalistyczne mleko początkowe Bebiko Comfort NUTRIflor EXTRAcare dla niemowląt od urodzenia do 12. miesiąca życia. Formuła mleka została opracowana z myślą o dolegliwościach związanych z kolką i zaparciami, często występującymi u niemowląt.Masa netto
350 gSposób użycia
O ile lekarz nie zaleci inaczej:Wiek niemowlęcia | Liczba porcji na dobę | Woda (ml) | Liczba płaskich miareczek na porcję |
1. miesiąc | 7 | 90-120 | 3-4 |
2.-3. miesiąc | 6 | 120 | 4 |
4. miesiąc | 6 | 150 | 5 |
5.-6. miesiąc | 4 | 180 | 6 |
7. miesiąc i powyżej | 3 | 210 | 7 |
Przeciwwskazania i środki ostrożności
Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowląt. Karmienie sztuczne powinno następować w przypadku, gdy karmienie piersią jest niemożliwe lub utrudnione. Przed rozpoczęciem karmienia preparatem do początkowego żywienia niemowląt zasięgnij porady lekarza.Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Ostrzeżenie: Niewłaściwe przygotowanie i przechowywanie może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka.Producent: NUTRICIA POLSKA Sp. z o.o. , ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa
Atrybuty produktu
Marka:
Dla kogo:
- dla dzieci
- dla dziewczynek
- dla chłopców
Wiek:
- 0-3 miesięcy
- 3-6 miesięcy
Rejestracja:
- Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego
Postać:
- proszek
Kluczowy składnik:
Problem:
- Zaparcia
- Kolka
Właściwości/Działanie:
- odżywcze