
84,99 zł

Kendamil 2 Kozie mleko następne, 500 g
Inni kupowali również
Opis
Kendamil 2 Kozie mleko następne to środek spożywczy przeznaczony dla dzieci powyżej 6. miesiąca życia. Produkt zawiera składniki pochodzenia koziego, w tym białka i tłuszcze, oraz witaminy i minerały. Jest wolny od palmy i sztucznych dodatków. Kendamil 2 Kozie mleko następne może być stosowane jako uzupełnienie diety dziecka. Produkt przygotowany z myślą o potrzebach żywieniowych małych dzieci. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.Składniki
pełnotłuste kozie MLEKO (150 g płynnego MLEKA na 100 g proszku), demineralizowane białko koziej serwatki w proszku (z MLEKA), oleje roślinne (słonecznikowy, kokosowy, rzepakowy), galaktooligosacharydy (z MLEKA), laktoza (z MLEKA), cytrynian wapnia, diwinian choliny, chlorek potasu, mleczan wapnia, cytrynian sodu, chlorek magnezu, askorbinian sodu, olej z mikroalg Schizochytrium sp. (MLEKO), L-tyrozyna, L-fenyloalanina, L-tryptofan, wodorotlenek potasu, inozytol, olej z Mortierella alpina (MLEKO), L-izoleucyna, tauryna, fosforan wapnia, siarczan żelaza (II), nukleotydy (5'-monofosforan cytydyny, sól disodowa, urydyny-5'-monofosforanu, 5'-monofosforan adenozyny, sól disodowa 5'-monofosforanu inozyny, sól disodowa 5'-monofosforanu guanozyny), L-karnityna, siarczan cynku, witamina E, niacyna, D-pantotenian wapnia, siarczan miedzi (II), tiamina, ryboflawina, witamina A, witamina B6, siarczan manganu, kwas foliowy, jodek potasu, selenian (IV) sodu, witamina K, witamina D3, biotyna, witamina B12. Skład odnosi się do produktu w postaci proszku.
| Wartość odżywcza | w 100 g | w 100 ml |
| Wartość energetyczna | 2137 kJ/511 kcal | 278 kJ/66 kcal |
| Tłuszcz, w tym: | 26,8 g | 3,4 g |
| - kwasy tłuszczowe nasycone | 9,8 g | 1,2 g |
| - wielonienasycone kwasy tłuszczowe | 4,2 g | 0,54 g |
| - kwas alfa linolenowy (ALA) | 365 mg | 47 mg |
| - kwas dokozaheksaenowy (DHA) | 120 mg | 15 mg |
| - kwas linolenowy (LA) | 3650 mg | 471 mg |
| - kwas arachidonowy (ARA) | 60 mg | 7,7 mg |
| Węglowodany, w tym: | 56 mg | 7,2 mg |
| - cukry | 54 g | 7 g |
| - laktoza | 52 g | 6,7 g |
| Błonnik, w tym: | 1,8 g | 0,23 g |
| - GOS* | 1,7 g | 0,22 g |
| - 3'GL** | 0,1 g | 0,01 g |
| Białko (N x 6.25) | 10, 5 g | 1,4 g |
| Witaminy | ||
| Witamina A | 441 μg-RE | 57 μg-RE |
| Witamina D3 | 11 μg | 1,4 μg |
| Witamina E | 17 mg-α-TE | 2,2 mg-α-TE |
| Witamina K | 32 μg | 4,1 μg |
| Witamina C | 92 mg | 11,9 mg |
| Tiamina | 0,5 mg | 0,06 mg |
| Ryboflawina | 1,2 mg | 0,15 mg |
| Niacyna | 5,2 mg | 0,7 mg |
| Witamina B6 | 0,41 mg | 0,05 mg |
| Folian | 133 μg (DFE) | 17 μg (DFE) |
| Witamina B12 | 0,9 μg | 0,12 μg |
| Kwas pantotenowy | 3,7 mg | 0,5 mg |
| Biotyna | 24 μg | 3,1 μg |
| Składniki mineralne | ||
| Sód | 170 mg | 22 mg |
| Potas | 660 mg | 87 mg |
| Chlorki | 500 mg | 64 mg |
| Wapń | 340 mg | 44 mg |
| Fosfor | 200 mg | 26 mg |
| Magnez | 48 mg | 6,2 mg |
| Żelazo | 6,3 mg | 0,81 mg |
| Cynk | 4,3 mg | 0,55 mg |
| Miedź | 0,45 mg | 0,058 mg |
| Jod | 110 μg | 14 μg |
| Selen | 20 μg | 2,6 μg |
| Mangan | 60 μg | 7,7 μg |
| Fluorki | <100 μg | <15 μg |
| Inne | ||
| Tauryna | 45 mg | 5,8 mg |
| Cholina | 125 mg | 16 mg |
| Inozytol | 80 mg | 10 mg |
| L-karnityna | 9 mg | 1 mg |
| Nukleotydy | 22 mg | 2,8 mg |
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu.
Producent: Kendal Nutricare Ltd , ,
Atrybuty produktu
Rejestracja:
- Środek spożywczy
Postać:
- mleko w proszku