
Resource Diabet Plus, dieta kompletna w płynie, smak waniliowy, 4 x 200 ml
33,05 zł

Resource Diabet Plus, dieta kompletna w płynie, smak waniliowy, 4 x 200 ml
Zdrowie i uroda
Inni kupowali również
Opis produktu
Składniki
Składniki Resource Diabet Plus Smak waniliowy: woda, skrobia, białka mleka, olej rzepakowy, błonnik (częściowo hydrolizowana guma guar, guma akacjowa, fruktooligosacharydy, inulina), izomaltuloza*, emulgator (E471), składniki mineralne (chlorek potasu, cytrynian magnezu, siarczan żelaza (II), siarczan cynku, siarczan manganu, siarczan miedzi (II), fluorek sodu, selenian (VI) sodu, chlorek chromu (III), molibdenian (VI) sodu, jodek potasu), regulator kwasowości (E524), witaminy (C, E, niacyna, kwas pantotenowy, B6, B1, A, B2, D, K, kwas foliowy, B12, biotyna), aromat, substancja słodząca (E950), barwnik (betakaroten). *Izomaltuloza jest źródłem glukozy i fruktozy.Zawartość składników | w 100 ml |
Wartość energetyczna | 673/160 kJ/kcal |
Tłuszcz (35 % kcal) w tym: | 6,3 g |
- kwasy tłuszczowe nasycone | 1,0 g |
- kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 3,6 g |
- kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 1,7 g |
Węglowodany (39% kcal) w tym: | 15,7 g |
- cukry | 1,4 g |
- laktoza | <0,30 g |
- izomaltuloza | 1,1 g |
Błonnik (3% kcal) | 2,5g |
Białko (23% kcal) | 9,0g |
Sól (= Na (g) x 2,5) | 0,26 g |
Składniki mineralne | |
Sód | 105 mg |
Chlorki | 120 mg |
Potas | 170 mg |
Wapń | 132 mg |
Fosfor | 114 mg |
Magnez | 22 mg |
Żelazo | 1,2 mg |
Cynk | 1,4 mg |
Miedź | 130 µg |
Jod | 16 µg |
Selen | 10 µg |
Mangan | 0,26 mg |
Chrom | 7,0 µg |
Molibden | 12 µg |
Fluorki | 0,086 mg |
Witaminy | |
witamina A | 96 µg RE |
witamina D | 1,3 µg |
witamina K | 11 µg |
witamina C | 22 mg |
witamina B1 | 0,16 mg |
witamina B2 | 0,25 mg |
witamina B6 | 0,20 mg |
Niacyna | 0,70 (2,4) mg (mgNE) |
Kwas foliowy | 29 µg |
B12 | 0,60 µg |
Kwas pantotenowy | 0,60 mg |
Biotyna | 5,0 µg |
witamina E | 2,6 mg |
Osmolarność | 300 mOsm/l |
Zawartość wody | 69 g/100 ml |
Przeznaczenie produktu
Resource Diabet Plus Smak waniliowy to preparat odżywczy w płynie przeznaczony do postępowania dietetycznego w stanach niedożywienia lub ryzyka niedożywienia związanego z zaburzeniami metabolizmu glukozy.Sposób użycia
Resource Diabet Plus Smak waniliowy jako uzupełnienie diety: 1-3 butelki na dobę lub jako jedyne źródło pożywienia: zgodnie z zaleceniem lekarza.Przeciwwskazania i środki ostrożności
Stosować pod kontrolą lekarza. Odpowiedni do stosowania jako jedyne źródło pożywienia. Odpowiedni tylko dla dorosłych. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego. Do podawania doustnego lub przez zgłębnik. Nie dodawać żywności ani leków, jeżeli produkt jest podawany przez zgłębnik.Producent: Nestle Polska S. A. , ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa
Atrybuty produktu
Marka:
Dla kogo:
- dla mężczyzn
- dla kobiet
Wiek:
- od 8. roku życia
Rejestracja:
- Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego
Postać:
- płyn
Smak:
- waniliowy
Kluczowy składnik:
Problem:
- Oparzenia
- Niedobór witamin z grupy B
- Zespół jelita drażliwego
- Niedożywienie
- Cukrzyca
- Niedobór minerałów
- Niedobór witamin
Właściwości/Działanie:
- wzmacniające
- wspomagające prawidłowe funkcjonowanie organizmu
- usprawniające przyswajanie substancji odżywczych
- regenerujące
- odżywcze
- energetyzujące
- regulujące poziom cukru
- wsparcie odporności
- wsparcie metabolizmu